□山行報告
2007年度山行一覧(2007.3〜2008.3) | 日程 | 場所 | 種別 | 人数 |
| 2007年3月 |
| 3/29〜3/30 | 根北峠〜南斜里〜サマッケヌプリ | | |
| 3/29〜3/30 | 斜里北稜 | | 2名 |
| 4月 |
| 4/7〜4/8 | 知床大橋〜羅臼岳〜知円別岳〜知円別小学校 | | 2名 |
| 4/7〜4/8 | 遠音根別岳(オプケペ林道) | | 1名 他 |
| 4/9 | 海別岳 | | 2名 |
| 4/14〜4/15 | 知床岳 | | 1名 他 |
| 4/14〜4/15 | 斜里岳(東稜) | | 1名 他 |
| 4/22 | 藻琴山 | | 1名 他6名 |
| 4/29〜4/30 | オプタテシケ山 | | 2名 |
| 4/28〜4/30 | 芦別岳一稜 | | 2名 |
| 4/30 | 武佐岳 | | 1名 |
| 5月 |
| 5/3 | 雄阿寒岳 | | 1名 他5名 |
| 5/3〜5/4 | 錐山 | | 2名 |
| 5/12 | 夕張山(金山コース) | | 1名 |
| 5/13 | 雄阿寒岳 | | 2名 |
| 5/13 | 厚岸(床丹) | 岩 | 2名 |
| 5/14 | 藻琴山 | | 1名 |
| 5/19〜5/20 | 雄阿寒岳 | | 1名 他8名 |
| 6月 |
| 6/3 | 藻琴山 (清掃登山) | 夏 | 16名 他4名 |
| 6/2〜6/3 | 芦別岳本谷 | | 1名 他 |
| 6/10〜6/11 | 羅臼岳(岩尾別より) | | 1名 他6名 |
| 6/10 | 西別岳 | 夏 | 6名 他3名 |
| 6/16 | 三国山 | 夏 | 5名 |
| 6/17 | ユニ石狩岳 | 夏 | 3名 |
| 6/20〜6/21 | ペンケヌーシ山、チロロ岳 | 夏 | 1名 他 |
| 6/24 | 西別岳 | 夏 | 3名 他2名 |
| 6/30〜7/1 | 沢訓練(クテクンベツ川) | 訓練 | 10名 他6名 |
| 7月 |
| 7/7 | 雄阿寒岳(旧道) | 夏 | 4名 他1名 |
| 7/14〜7/15 | カムイエクウチカウシ山(八の沢) | 沢 | 3名 他2名 |
| 7/14 | 雄阿寒岳、雌阿寒岳 | 夏 | 1名 |
| 7/16〜7/19 | クワンナイ川 | 沢 | 1名 他5名 |
| 7/28〜7/29 | オムシャヌプリ(野塚川) | 沢 | 5名 |
| 7/21〜7/29 | 伊吹山、大山 等 | 夏 | 1名 |
| 8月 |
| 8/5 | 雄阿寒岳 | 夏 | 5名 他 |
| 8/11〜8/14 | 西沢〜トムラウシ〜ワセダ沢〜地獄谷 | 沢 | 2名 |
| 8/10〜8/14 | 旭岳ロープウェイ〜化雲岳〜天人峡 | 夏 | 2名 |
| 8/12〜8/14 | クワンナイ川 | 沢 | 1名 他 |
| 8/16〜8/19 | 須築川(狩場山) | 沢 | 1名 他 |
| 8/17〜8/18 | ニオベツ川野塚岳南東面直登沢 | 沢 | 2名 |
| 8/19 | 斜里岳 | 夏 | 5名 他2名 |
| 8/24〜8/26 | 岩尾別〜羅臼平〜南岳 | 夏 | 4名 |
| 8/26 | 斜里岳 | 夏 | 1名 他6名 |
| 9月 |
| 9/1 | 雄阿寒岳 | 夏 | 1名 他6名 |
| 9/1 | ニオベツ川上二股十勝岳北西面直登沢 | 沢 | 2名 |
| 9/1〜9/2 | 盤の沢(知床) | 沢 | 1名 他 |
| 9/9 | ウエペペサンケ | | 1名 |
| 9/13〜9/19 | 大雪山方面 | 夏 | 1名 |
| 9/15〜9/16 | クズレハマ川〜知床岳〜ウナキベツ | | 2名 他3名 |
| 9/22〜9/23 | 伏見岳〜ピパイロ(途中) | | 5名 |
| 9/22〜9/23 | 斜里岳 | 夏 | 1名 他多数 |
| 9/23 | 戸蔦別〜北戸蔦別 | | 1名 |
| 9/29〜9/30 | ピリカペタン沢〜札内岳 | 沢 | 2名 |
| 9/30 | 斜里岳(二の沢) | 沢 | 2名 |
| 10月 |
| 10/6〜10/7 | 芦別岳 | | 3名 |
| 10/6〜10/7 | 音更山 | | 1名 他 |
| 10/7 | ペケレベツ岳 | | 1名 |
| 10/13〜10/14 | 斜里岳 | 夏 | 1名 他2名 |
| 10/14 | 尖峰 | | 1名 他2名 |
| 10/28〜10/29 | 久山岳、剣山 | | 3名 |
| 11月 |
| 11/3〜11/4 | ニペソツ山 | | 2名 |
| 11/3〜11/4 | ニペソツ山 | | 1名 他 |
| 11/10 | 夏山納会 | 宴会 | 13名 |
| 11/17〜11/18 | 武佐岳 薫別温泉 | | 2名 |
| 11/17〜11/18 | 武佐岳、西別岳〜摩周岳 | | 1名 他5名 |
| 11/18 | 雄阿寒岳(旧道) | | 2名 他 |
| 11/24〜11/25 | 斜里岳(玉石の沢コース) | | 4名 |
| 12月 |
| 12/2 | 阿寒富士 | | 2名 他 |
| 12/16 | 冬山訓練(雄阿寒岳野中コース) | 訓練 | 5名 他 |
| 12/23 | 西別岳〜摩周岳 | | 1名 犬 |
| 12/24 | 武佐岳 | | 1名 犬 |
| 2008年1月 |
| 1/2 | 雌阿寒岳 | | 1名 犬 |
| 1/3 | 武佐岳 | | 1名 |
| 1/5〜1/6 | 羅臼岳 | | 3名 |
| 1/6 | 武佐岳 | | 1名 他1名 犬 |
| 1/12 | 藻琴山 | | 1名 他1名 |
| 1/12〜1/14 | 羅臼岳 | | 2名 他3名 |
| 1/13 | 厚岸(床丹) | | 2名 |
| 1/20 | 阿寒富士 | | 1名 |
| 1/20 | 藻琴山 | | 1名 |
| 1/27 | 雄阿寒岳 | | 2名 |
| 2月 |
| 2/3 | 雄阿寒岳 | | 2名 |
| 2/9 | 美瑛岳 | | 1名 他6名 |
| 2/11 | 剣山 | | 2名 |
| 2/17 | 別保 | アイス | 2名 |
| 3月 |
| 3/2 | 藻琴山 | | 1名 他5名 |